| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARGES LES GONESSE FCM | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 29 |
| 2 | SAINT BRICE FC 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 18 |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 12 | 0 | 10 | |
| 4 | ARGENTEUIL FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 7 | 0 | 13 |
| 5 | ROISSY EN FRANCE US | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 |
| 6 | ECOUEN FC 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15 | 0 | -6 |
| 7 | ARGENTEUIL RC 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 14 | 0 | -5 |
| 8 | MONTIGNY FC 95 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 14 | 0 | -5 |
| 9 | SAINT LEU 95 FC 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 39 | 0 | -32 |
| 10 | SOISY ANDILLY MARGENCY FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 30 | 0 | -27 |








