| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSOC. JEUNESSE ENGHIEN ET DEUIL 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 2 | FUTSAL CLUB VILLIERS LE BEL 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12 | 0 | 7 |
| 3 | JEUNESSE ECOUENNAISE FUTSAL 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | MARCOUVILLE CITY CP 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14 | 0 | -5 |
| 5 | BEZONS USO 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | SPORTIFS DE GARGES 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | -1 |
| 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 14 | 0 | -2 | |
| 8 | COMBO FUTSAL 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | -1 |
| 9 | JC ACADEMY 95 VEMARS 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | AKACIAS FUTSAL MONTMAGNY 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | -4 |








