| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSOC. JEUNESSE ENGHIEN ET DEUIL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 2 | FUTSAL CLUB VILLIERS LE BEL 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12 | 0 | 7 |
| 3 | JEUNESSE ECOUENNAISE FUTSAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | AKACIAS FUTSAL MONTMAGNY 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | BEZONS USO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 | -2 |
| 6 | MARCOUVILLE CITY CP 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14 | 0 | -5 |
| 7 | SPORTIFS DE GARGES 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | -1 |
| 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 14 | 0 | -2 | |
| 9 | COMBO FUTSAL 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | -1 |
| 10 | JC ACADEMY 95 VEMARS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |








